Характеристики оздоровительных курортов Словении
| Показания | Термы Чатеж | Термы Добрна | Термы Доленьске Топлице | Курорт Термана Лашко | Термы Лендава | Термы 3000 | Термы Олимия | Lifelass Hotels & Spa | Термы Птуй | Лечебно-оздорови-тельный курорт Раденцы | Лечебно-оздорови-тельный курорт Рогашка | Курорт Талассо Струнян | Термы Шмарьешке Топлице | Термы Тополшчица | Термы Зрече |
| Болезни сердечно-сосудистой системы | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Ревматические заболевания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Травмы опорно-двигательного аппарата | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Болезни пищеварительного тракта | – | ||||||||||||||
| Заболевания обмена веществ | – | – | – | ||||||||||||
| Гинекологические заболевания | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Болезни почек и мочевыводящих путей | – | – | – | – | |||||||||||
| Неврологические заболевания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Кожные заболевания | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Неврозные состояния | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Болезни органов дыхания | – | – | – | – | |||||||||||
| Заболевания полости рта и зубов | – | ||||||||||||||
| Глазные болезни | – | – |
| Природные лечебные факторы | Термы Чатеж | Термы Добрна | Термы Доленьске Топлице | Курорт Термана Лашко | Термы Лендава | Термы 3000 | Термы Олимия | Lifelass Hotels & Spa | Термы Птуй | Лечебно-оздорови-тельный курорт Раденцы | Лечебно-оздорови-тельный курорт Рогашка | Курорт Талассо Струнян | Термы Шмарьешке Топлице | Термы Тополшчица | Термы Зрече |
| Питьевая минеральная вода | – | – | |||||||||||||
| Термомин. темп. в источнике (°С) | 42-63 | 35-36.5 | 36-38 | 32-35 | 62 | 62-73 | 30-44 | 23-25 | 39 | 41 | 55 | 32 | 32 | 345 | |
| Морская вода и соленые ванны | – | – | |||||||||||||
| Высота над уровнем моря (метр) | 142 | 375 | 179 | 230 | 161 | 186 | 220 | 0 | 269 | 208 | 228 | 0 | 169 | 395 | 395 |
| Среднегодовая температура (°С) | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.1 | 11 | 10 | 9 | 17.2 | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 14 | 9.8 | 9 | 9.3 |
| Климат | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Аэрозоли для ингаляций | – | – | – | – | |||||||||||
| Лечебные грязи и мин. пеллоиды | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Торф | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| Государственная сертифицированная лечебница | – | – | – | – | – | – | – | – |

Все страны
Туры Словения
Индивидуальные сервисы
Информация о стране
Страховки
Визы